|
4 | 快54ハ | 4 | |
5 | 11ニ 33ニ 48 59ア | 5 | 30 52 |
6 | 15タ 34ア 55ア | 6 | 10 26 34 46 59 |
7 | 05 15タ 32ア 45 54ホ※ | 7 | 09 19 31 42 58 |
8 | 04 17セ 25シ快36 快45ア快57 | 8 | 08 21 快29 36 快49 |
9 | 快05ア快17 快25ア快37 快45ア快57 | 9 | 快01 快10 快21 快30 快41 快49 快56 |
10 | 快05ア快17 快25ア快37 快45ア快57 | 10 | 快09 快16 快29 快36 快49 |
11 | 快03ア快17 快23ア快37 快43ア快57 | 11 | 快01 快14 快21 快34 快41 快54 |
12 | 快03ア快17 快23ア快37 快43ア快57 | 12 | 快01 快14 快21 快34 快41 快54 |
13 | 快03ア快17 快23ア快37 快43ア快57 | 13 | 快01 快14 快21 快34 快41 快54 |
14 | 快03ア快17 快23ア快37 快43ア快57 | 14 | 快01 快14 快21 快34 快41 快54 |
15 | 快03ア快17 快23ア快37 快43ア快57 | 15 | 快01 快14 快21 快34 快41 快54 |
16 | 快03タ快17 快23タ快37 快43ア快57 | 16 | 快01 快14 快21 快34 快41 快54 |
17 | 快03タ快17 快23ア快37 快47ア快57 | 17 | 快01 快14 快21 快34 快41 快51 |
18 | 快07ク快17 快28タ快38 快48ア快57 | 18 | 快01 快11 快21 快32 快42 快52 |
19 | 快08タ快17 快28タ快38 快48ア快59 | 19 | 快02 快12 快22 快32 快42 快52 |
20 | 快06ア快17 快28ク快39 快50ア | 20 | 快00 快10 快21 快33 快50 |
21 | 06ア 26タ 43 | 21 | 快10 快30 快54 |
22 | 01 16シ 34ク[特タ終](空・大) 54シ[普品終] | 22 | 快13 34 快46 |
23 | 18ホ[普シ終] 38ホ終[ブ終・ウ終](逗) | 23 | 11 29ミ 37 52終 |
24 | 24 | 18ミ終 |
[記号] | 種別: | 無印=特急 快=快特 []内=終着駅で終電接続 |
下線=京急久里浜で快特に接続 ※印=終着駅で特急に接続 |
||
行先: | 上り 無印=品川行 シ=神奈川新町行 ホ=堀ノ内行 ア=青砥行 タ=高砂行 | |
ブ=金沢文庫行 セ=泉岳寺行 ハ=羽田空港行 ニ=印旛日本医大行 | ||
ウ=浦賀行 | ||
下り 無印=三崎口行 ミ=三浦海岸行 | ||
逗=逗子線 大=大師線 空=空港線 終=終電 ()内=終電接続 |