|
4 | 快54ハ | 4 | |
5 | 11ア 38ア 49ア 57ア | 5 | 30 42 53 |
6 | 11ア 28ア◎43 58タ | 6 | 01 22 39 47 |
7 | 07オ◎14 27オ 43オ 53セ | 7 | 03 18 25 38 57 |
8 | 07オ▲19ホ快31 37ク快47ア快57 | 8 | 07 18 29 35 44 51 |
9 | 快08タ快18 快28ア快38 快48ア 58ク | 9 | 快01 快12 快22 32 快42 52 |
10 | 快06ア快18ア 34ク 快47ア快58 | 10 | 快02 11 快22 快38 快47 |
11 | 快07ア快19ク快27ア快38 快47ア快58 | 11 | 快03 快12 快18 快31 快37 快51 快57 |
12 | 快07ア快18 快27ア快38 快47ア快58 | 12 | 快11 快17 快31 快37 快51 快57 |
13 | 快07ア快18 快27ア快38 快47タ快58 | 13 | 快11 快17 快31 快37 快51 快57 |
14 | 快07ア快18 快27ア快38 快47ア快58 | 14 | 快11 快17 快31 快37 快51 快57 |
15 | 快07オ快18 快27オ快38オ快45オ快58オ | 15 | 快11 快18 快31 快38 快51 58 |
16 | 快05オ快15オ 26オ快35オ 46オ快53オ | 16 | 快11 20 快30 40 快50 |
17 | 04オ 13 △25ク快36 49ク | 17 | 快04 快18 快24 快36 47 |
18 | 05ニ 15ク 25ク快35 快46ニ快55 | 18 | 00 09 19 30 39 50 59 |
19 | 快06タ 15ク快26ア 35ク快46ニ 55ク | 19 | 10 19 30 39 50 59 |
20 | 快06ニ快15 快26ア 35ク快47ア 53ク | 20 | 10 19 30 39 W51 |
21 | 快07ア 17ク△27ク 41セ△49ク | 21 | 快03 W11 快21 W31 快41 W53 |
22 | 01セ△15ク△35ク△55ク[特タ終](空・大) | 22 | 快00 W12 快20 W32 快40 W51 |
23 | 18ホ[シ終] 38ホ終[ブ終・ウ終](逗) | 23 | 快00 W11 快22 快29 38 54終 |
24 | 24 | 19ミ 36ミ終 |
[記号] | 種別: | 無印=特急 快=快特 W=ウィング号 []内=終着駅で終電接続 |
下線=京急久里浜で快特に接続 ◎印=金沢文庫から快特として運転 △印=京急久里浜で特急に接続 ▲印=堀ノ内で特急に接続 |
||
行先: | 上り 無印=品川行 シ=神奈川新町行 ホ=堀ノ内行 オ=押上行 ア=青砥行 | |
タ=高砂行 ブ=金沢文庫行 セ=泉岳寺行 ニ=印旛日本医大行 | ||
ウ=浦賀行 ハ=羽田空港行 | ||
下り 無印=三崎口行 ミ=三浦海岸行 | ||
逗=逗子線 大=大師線 空=空港線 終=終電 ()内=終電接続 |