|
4 | 53ホ | 4 | |
5 | 11オ 37オ 48オ 57オ | 5 | 30 42 53 |
6 | 10オ 22オ通38 52オ 59オ | 6 | 通02 21 36 50 |
7 | 通10 25オ 39オ通49 | 7 | 04 15 22 38 54 |
8 | 05オ 21オ快30※ 42ホ快55※ | 8 | 01 16 26 35 50 59 |
9 | 04ホ 15ア 27ホ 34ア 45ホ 56ア | 9 | 15 26 38 45 56 |
10 | 07ホ 15ア 26ホ 33ク※46ク 56ア | 10 | 07 20 26 37 快45 |
11 | 快13 20ア快33 40ア快51 | 11 | 00 快08 19 快24 38 快44 56 快44 |
12 | 00ア快11 20ア快31 39ア快51 | 12 | 16 快19 36 快39 56 快59 |
13 | 00ア快11 20ア快31 40タ快51 | 13 | 16 快19 36 快39 56 快59 |
14 | 00ア快11 20ア快31 40ア快51 | 14 | 16 快19 36 快39 56 快59 |
15 | 00オ快11 20オ快31 38オ 44ク※57オ | 15 | 16 快19 36 快39 49 |
16 | 快04 16オ 23オ 36オ 42オ 53オ | 16 | 01 08 20 28 40 53 |
17 | 01オ 12オ 24ク※38ア 45ブ 56ア | 17 | 06 16 23 36 43 56 |
18 | 13ア 24ホ 35ア 45ホ 55タ | 18 | 07 17 28 39 50 |
19 | 05ホ 15ア 25シ 35ア 46シ 56イ | 19 | 00 10 20 30 40 50 |
20 | 07シ 15ア 25シ 35ア 47 | 20 | 00 11 19 30 39 W47 58 |
21 | 02ア 14 26セ 41セ | 21 | W07 19 W26 37 W45 57 |
22 | 00セ 16セ 38シ[特セに接続](サ) 54タ終(空・大) | 22 | W05 15 W22 34 W42 54 |
23 | 18ホ(シ) 38ホ終(ブ・ウ・逗) | 23 | 16 36 53終 |
24 | 24 | 17 35ミ終 |
[記号] | 種別: | 無印=特急 快=快速特急 通=通勤快特 W=ウィング号 |
下線=京急久里浜で快特に接続 ※印=京急久里浜で特急に接続 | ||
行先: | 上り 無印=品川行 シ=神奈川新町行 ホ=堀ノ内行 オ=押上行 ア=青砥行 | |
タ=高砂行 ブ=金沢文庫行 セ=泉岳寺行 イ=印西牧の原行 | ||
ウ=浦賀行 サ=佐倉行 | ||
下り 無印=三崎口行 ミ=三浦海岸行 | ||
逗=逗子線 大=大師線 空=空港線 終=終電 ()内=終電接続 |