|
4 | 53ホ | 4 | |
5 | 11イ 32イ 47 58ア | 5 | 30 52 |
6 | 15タ 34ア 55ア | 6 | 10 26 34 45 59 |
7 | 04 15タ 31ア 44 53ホ[特アに接続] | 7 | 09 19 31 42 58 |
8 | 03 18タ快30 39ア 51ア | 8 | 08 22 34 44 55 |
9 | 03ホ 11ア 24ホ 31ア 45ク※57ア | 9 | 08 15 26 35 42 快50 |
10 | 快08 15ア快28 39ア快47 59ア | 10 | 01 快08 19 快23 39 快44 58 |
11 | 快12 19ア快28 39ア快52 59ア | 11 | 快04 17 快24 36 快43 56 |
12 | 快11 19ア快31 39ア快51 59ア | 12 | 快03 16 快23 36 快43 56 |
13 | 快11 19ア快31 39ア快51 59ア | 13 | 快03 16 快23 36 快43 56 |
14 | 快11 19ア快31 39ア快51 59ア | 14 | 快03 16 快23 36 快43 56 |
15 | 快11 19ア快31 39ア快51 59タ | 15 | 快03 16 快23 36 快43 56 |
16 | 快11 19タ快31 39ア快52 | 16 | 快03 16 快23 36 快43 58 |
17 | 00タ快09 20ア快29 40タ 49ク 54タ | 17 | 快05 20 快24 40 45 |
18 | 06ク 13タ 33ア 53タ | 18 | 06 25 45 |
19 | 13ア 33ア 51ア | 19 | 05 25 45 |
20 | 17ア 37ク※ | 20 | 03 21 41 |
21 | 01ア 21タ 41 | 21 | 01 21 41 |
22 | 01 12シ 33タ終(空・大) 54シ(品) | 22 | 05 26 47 |
23 | 17ホ(シ) 37ホ終(ブ・ウ・逗) | 23 | 11 29ミ 37 52終 |
24 | 24 | 17ミ終 |
[記号] | 種別: | 無印=特急 快=快速特急 |
下線=京急久里浜で快特に接続 ※印=京急久里浜で特急に接続 | ||
行先: | 上り 無印=品川行 シ=神奈川新町行 ホ=堀ノ内行 オ=押上行 ア=青砥行 | |
タ=高砂行 ブ=金沢文庫行 セ=泉岳寺行 イ=印西牧の原行 | ||
ウ=浦賀行 サ=佐倉行 | ||
下り 無印=三崎口行 ミ=三浦海岸行 | ||
逗=逗子線 大=大師線 空=空港線 終=終電 ()内=終電接続 |